1. Estructura de las Cuantías del IMV en 2026
La cuantía mensual del Ingreso Mínimo Vital para el beneficiario individual o la unidad de convivencia equivale a la diferencia entre la renta garantizada (según las tablas oficiales que figuran a continuación) y el conjunto de ingresos anuales computables del hogar del año anterior.
Si los ingresos del año previo del hogar son cero, se percibirá la cuantía total íntegra de la renta garantizada en 12 pagas anuales (el IMV no tiene pagas extraordinarias de Navidad ni de verano).
Estas son las cuantías para unidades de convivencia estándar o beneficiarios individuales sin complementos específicos:
| Estructura del Hogar | Mensual (2026) | Anual (2026) |
|---|---|---|
| 1 Adulto solo | 733,60 € | 8.803,20 € |
| 1 Adulto + 1 Menor | 953,68 € | 11.444,16 € |
| 1 Adulto + 2 Menores | 1.173,76 € | 14.085,12 € |
| 1 Adulto + 3 Menores | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 1 Adulto + ≥4 Menores | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| 2 Adultos solos | 953,68 € | 11.444,16 € |
| 2 Adultos + 1 Menor | 1.173,76 € | 14.085,12 € |
| 2 Adultos + 2 Menores | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 2 Adultos + ≥3 Menores | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| 3 Adultos solos | 1.173,76 € | 14.085,12 € |
| 3 Adultos + 1 Menor | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 3 Adultos + ≥2 Menores | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| 4 Adultos solos | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 4 Adultos + ≥1 Menores | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| Unidades de convivencia de 5 o más personas | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
Se aplica un suplemento del 22% sobre la cuantía correspondiente de la unidad de convivencia monoparental (un solo adulto a cargo de menores):
| Estructura Monoparental | Cuantía Base | Mensual (+22%) | Anual |
|---|---|---|---|
| 1 Adulto + 1 Menor | 953,68 € | 1.163,49 € | 13.961,88 € |
| 1 Adulto + 2 Menores | 1.173,76 € | 1.431,99 € | 17.183,88 € |
| 1 Adulto + 3 Menores | 1.393,84 € | 1.700,48 € | 20.405,76 € |
| 1 Adulto + ≥4 Menores | 1.613,92 € | 1.968,98 € | 23.627,76 € |
Se aplica un suplemento del 22% sobre la cuantía correspondiente de la unidad de convivencia si algún miembro posee un grado de discapacidad igual o superior al 65%, gran invalidez o dependencia legal de grado III:
| Composición y Situación | Cuantía Base | Mensual (+22%) | Anual |
|---|---|---|---|
| 1 Adulto con discapacidad ≥65% | 733,60 € | 894,99 € | 10.739,88 € |
| 2 Adultos (uno con discapacidad ≥65%) | 953,68 € | 1.163,49 € | 13.961,88 € |
| 2 Adultos + 1 Menor (uno con discap.) | 1.173,76 € | 1.431,99 € | 17.183,88 € |
| Unidad con víctima violencia de género | 733,60 € | 894,99 € | 10.739,88 € |
2. Límites de Patrimonio Neto Autorizados en 2026
Además de los ingresos corrientes, el INSS evalúa los activos patrimoniales acumulados por los miembros del hogar para denegar o conceder el IMV. El patrimonio máximo permitido equivale a tres veces la cuantía anual de la renta garantizada que te corresponda según la composición familiar.
La Vivienda Habitual está Excluida: El valor de la casa o piso de propiedad donde reside de forma efectiva la familia no computa dentro del límite de patrimonio neto (salvo que su valor catastral supere límites extremos de suntuosidad regulados por el Ministerio).
| Composición Familiar | Límite de Patrimonio Neto 2026 |
|---|---|
| 1 Adulto solo | 26.409,60 € |
| 1 Adulto + 1 Menor (o 2 Adultos) | 34.332,48 € |
| 2 Adultos + 1 Menor (o 3 Adultos) | 42.255,36 € |
| 2 Adultos + 2 Menores (o 4 Adultos) | 50.178,24 € |
| Unidades de 5 o más personas (Límite Máximo) | 58.101,12 € |
¿Qué bienes computan en el patrimonio?
- Segundas residencias, plazas de garaje ajenas, locales comerciales, fincas rústicas o solares.
- Cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, fondos de inversión, planes de pensiones, acciones corporativas y criptoactivos (valorados a fecha 31 de diciembre del año previo).
- Vehículos de motor a nombre de los convivientes (se evalúa el valor venal según las tablas de Hacienda).